The poll closed on Friday, January 1, 2010.
| Aguascalientes | 0.5% | 2 votos | |
|---|---|---|---|
| Baja California | 0.7% | 3 votos | |
| Baja California Sur | 3% | 12 votos | |
| Campeche | 2.2% | 9 votos | |
| Coahuila | 3.7% | 15 votos | |
| Colima | 0.5% | 2 votos | |
| Chiapas | 4% | 16 votos | |
| Chihuahua | 0.2% | 1 voto | |
| Distrito Federal | 3.5% | 14 votos | |
| Durango | 0.7% | 3 votos | |
| Estado de Mexico | 4.9% | 20 votos | |
| Guanajuato | 1% | 4 votos | |
| Guerrero | 1% | 4 votos | |
| Hidalgo | 1.2% | 5 votos | |
| Jalisco | 3% | 12 votos | |
| Michoacan | 3% | 12 votos | |
| Morelos | 2.2% | 9 votos | |
| Nayarit | 0.5% | 2 votos | |
| Nuevo Leon | 2.2% | 9 votos | |
| Oaxaca | 2.2% | 9 votos | |
| Puebla | 4.7% | 19 votos | |
| Queretaro | 1% | 4 votos | |
| Quintana Roo | 0.2% | 1 voto | |
| San Luis Potosi | 18.3% | 74 votos | |
| Sinaloa | 27.2% | 110 votos | |
| Sonora | 1% | 4 votos | |
| Tabasco | 1.2% | 5 votos | |
| Tamaulipas | 1% | 4 votos | |
| Tlaxcala | 1% | 4 votos | |
| Veracruz | 3% | 12 votos | |
| Yucatan | 1% | 4 votos | |
| Zacatecas | 0.2% | 1 voto |
Total de Votos: 405