The poll closed on Friday, January 1, 2010.
| Argentina | 2.7% | 1 voto | |
|---|---|---|---|
| Bolivia | 5.4% | 2 votos | |
| Brasil | 2.7% | 1 voto | |
| Colombia | 21.6% | 8 votos | |
| Costa Rica | 5.4% | 2 votos | |
| Cuba | 10.8% | 4 votos | |
| Chile | 8.1% | 3 votos | |
| Ecuador | 10.8% | 4 votos | |
| El Salvador | 2.7% | 1 voto | |
| Guatemala | 5.4% | 2 votos | |
| Guyanas | 2.7% | 1 voto | |
| Haiti | 2.7% | 1 voto | |
| Honduras | 2.7% | 1 voto | |
| Jamaica | 0% | 0 votes | |
| Nicaragua | 0% | 0 votes | |
| Panama | 0% | 0 votes | |
| Paraguay | 0% | 0 votes | |
| Peru | 8.1% | 3 votos | |
| Puerto Rico | 0% | 0 votes | |
| Republica Dominicana | 2.7% | 1 voto | |
| Trinidad y Tobago | 0% | 0 votes | |
| Uruguay | 0% | 0 votes | |
| Venezuela | 5.4% | 2 votos |
Total de Votos: 37